Стандартные контейнеры (dry freight containers)
20-футовый стандартный контейнер
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8' 6" = 2591 mm |
внутренние | 19' 5.75" = 5935 mm | 7' 8" = 2335 mm | 7' 9.75" = 2383 mm |
двери | --- | 7' 8" = 2335 mm | 7' 6.25" = 2292 mm |
ВЕС | |
макс. брутто | 52910 lbs = 24000 kg | | |
тара | 4585 lbs = 2080 kg | | |
макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | | |
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m | | |
40-футовый стандартный (стальной) контейнер:
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
двери | --- | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm |
ВЕС | |
макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | | |
тара | 8600 lbs = 3900 kg | | |
макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | | |
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m | | |
40-футовый контейнер (увеличенной вместимости):
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | 8' 10.25" = 2700 mm |
двери | --- | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm |
ВЕС | |
макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | | |
тара | 9150 lbs = 4150 kg | | |
макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | | |
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m | | |
20-футовый рефрижераторный контейнер:
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 20' = 6096 mm | 7' 9.25" = 2370 mm | 8'6" = 2591 mm |
внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
двери | --- | 2237 mm | 2260 mm |
ВЕС | |
макс. брутто | 27000 kg | | |
тара | 3050 kg | | |
макс. загрузка | 23950 kg | | |
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 28.0 cub. m | |
|
40-футовый рефрижераторный контейнер:
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8'6" = 2591 mm |
внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
двери | --- | 2285 mm | 2245 mm |
ВЕС | |
макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | | |
тара | 4370 kg | | |
макс. загрузка | 26110 kg | | |
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 60.2 cub. m | |
40-футовый рефрижераторный контейнер
(увеличенной вместимости):
РАЗМЕРЫ | длина | ширина | высота |
внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
двери | --- | 2286 mm | 2478 mm |
ВЕС | |
макс. брутто | 67200 lbs = 30480 kg | | |
тара | 4200 kg | | |
макс. загрузка | 26280 kg | | |
ОБЪЁМ (грузовместимость) | 66.1 cub. m
|